Informacion de reservas
Reserva de habitaciones garantizadas para el congreso
Informamos que las reservas de hoteles han sido realizadas con riesgo económico y están sometidas a un régimen de cancelaciones impuesto por los propios establecimientos.
Pueden consultar la política de anulaciones en la página web.
Por esta razón sólo podemos considerar reserva confirmada en firme si ha realizado el pago, bien por tarjeta de crédito, por cheque o por transferencia.
IMPORTANTE:
Desde el momento en que se realice la reserva, dispondrá de un plazo de 10 días para realizar el pago y comunicarlo a la Secretaría Técnica (por e-mail a reservas@congresonacionalsemergen.com). En caso contrario, dicha reserva se cancelará automáticamente.
Nombre del hotel | Tipo | Categoria | Individual | DUI | Doble | Información | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBA Playa Gijón | ESTANDAR | 4 SUP | -- | 143 € | 161 € | ||
AC Gijón | ESTANDAR | 4 | -- | 135 € | 154 € | ||
Asturias | DUI | 4 | -- | 123 € | -- | ||
Asturias | MODERNAS DUI | 4 | -- | 123 € | -- | ||
Asturias | DOBLES MODERNAS | 4 | -- | 134 € | 134 € | ||
Don Manuel | ESTANDAR | 4 | -- | 154 € | 198 € | ||
Begoña Park | TWIN | 4 | -- | 129 € | 170 € | ||
Begoña Park | MATRIMONIO | 4 | -- | 129 € | 170 € | ||
NH Gijón | ESTANDAR | 4 | -- | 146 € | 165 € | ||
Parador de Gijón | ESTANDAR | 4 | -- | 158 € | 183 € | ||
Principe de Asturias | ESTANDAR | 4 | -- | 199 € | 215 € | ||
Silken Ciudad de Gijón | TWIN | 4 | -- | 138 € | 156 € | ||
Silken Ciudad de Gijón | MATRIMONIO | 4 | -- | 138 € | 156 € | ||
Tryp Gijon Rey Pelayo | ESTANDAR | 4 | -- | 138 € | 156 € | ||
Hernan Cortés | ESTANDAR | 4 | -- | 137 € | 155 € | ||
La Boroña | ESTANDAR | 4 | -- | 108 € | 126 € | ||
Villa de Gijón | ESTANDAR | 4 | -- | 91 € | 104 € | ||
Gijón | ESTANDAR | 3 | -- | 69 € | 89 € | ||
Alcomar | ESTANDAR | 3 | -- | 91 € | 116 € | ||
Begoña Centro | ESTANDAR INDIVIDUAL | 3 | 96 € | -- | -- | ||
Begoña Centro | ESTANDAR DOBLE | 3 | -- | 115 € | 115 € | ||
Blue Marques de San Esteban | ESTANDAR | 3 | -- | 103 € | 121 € | ||
Blue Santa Rosa | ESTANDAR | 3 | -- | 103 € | 121 € | ||
City House Pathos | ESTANDAR | 3 | -- | 74 € | 93 € | ||
Pasaje | INDIVIDUAL | 3 | 58 € | -- | -- | ||
Pasaje | TWIN | 3 | -- | 69 € | 99 € | ||
La Colina | ABUHARDILLADA | 3 | -- | 118 € | 126 € | ||
La Colina | VISTA MAR | 3 | -- | 140 € | 148 € | ||
Bahia | ESTANDAR | 2 | -- | 74 € | 92 € | ||
Central (*) | INDIVIDUAL | 2 | 60 € | -- | -- | ||
Central (*) | ESTANDAR | 2 | -- | 63 € | 77 € | ||
La Polar | ESTANDAR | 2 | -- | 58 € | 77 € | ||
San Miguel | TWIN | 2 | -- | 68 € | 84 € | ||
San Miguel | MATRIMONIO | 2 | -- | 68 € | 84 € | ||
Castillo Bosque de la Zoreda | ESTANDAR | 5 | -- | 103 € | 126 € | ||
Princesa Munia | ESTANDAR | 4 SUP | -- | 115 € | 135 € | ||
Nature Oviedo | ESTANDAR CAMA MATR. 1,35 | 4 | -- | 157 € | 165 € | ||
Nature Oviedo | ESTANDAR CAMA MATR. 1,50 | 4 | -- | 168 € | 176 € | ||
Gran Hotel España Atiram | ESTANDAR | 4 | -- | 118 € | 137 € | ||
Eurostars Palacio de Cristal | ESTANDAR | 4 | -- | 113 € | 131 € | ||
Ayre Ramiro I | ESTANDAR | 4 | -- | 103 € | 121 € | ||
Ayre Alfonso II | ESTANDAR | 4 | -- | 103 € | 121 € | ||
Campoamor | INDIVIDUAL | 3 | 123 € | -- | -- | ||
Campoamor | ESTANDAR | 3 | -- | 133 € | 156 € | ||
Gran Hotel Regente | ESTANDAR | 4 | -- | 96 € | 115 € | ||
AC Oviedo Forum | ESTANDAR | 4 | -- | 135 € | 154 € | ||
Oca Santo Domingo Plaza | ESTANDAR | 4 | -- | 157 € | 181 € | ||
Ciudad de Oviedo | TWIN | 4 | -- | 107 € | 136 € | ||
Ciudad de Oviedo | MATRIMONIO | 4 | -- | 107 € | 136 € | ||
Silken Monumental Naranco | ESTANDAR | 4 | -- | 148 € | 166 € | ||
EXE Oviedo Centro | ESTANDAR | 4 | -- | 177 € | 195 € | ||
Blue Longoria Plaza | TRIPLE | 3 | -- | -- | -- | ||
Castro Real | ESTANDAR | 3 | -- | 103 € | 119 € | ||
Clarin | ESTANDAR 2 CAMAS | 3 | -- | 97 € | 128 € | ||
El Retiro de Cardea | MATRIMONIO | 3 | -- | 64 € | 89 € | ||
Fruela | ESTANDAR | 3 SUP | -- | 107 € | 126 € | ||
NH Collection Palacio de Avilés | ESTANDAR | 5 | -- | 135 € | 154 € | ||
OCA Villa de Avilés | ESTANDAR | 4 | -- | 118 € | 135 € | ||
Villalegre | TWIN | 3 | -- | 63 € | 82 € | ||
Hotel 40 Nudos | ESTANDAR | 3 | -- | 66 € | 82 € | ||
Don Pedro | ESTANDAR | 3 | -- | 70 € | 96 € | ||
Don Pedro | MATRIMONIO | 3 | -- | 70 € | 96 € | ||
Enclave Las Caldas | ESTANDAR | 4 | -- | 118 € | 137 € | ||
Cabeza | ESTANDAR | 2 | -- | 63 € | 85 € |
Tarifas en régimen de Alojamiento y Desayuno. IVA incluido.
(*) Hotel con régimen sólo alojamiento.
Condiciones Generales para las Reservas Individuales
Las reservas se efectuarán a través de la página web del Congreso o enviando el boletín de reserva a la Secretaría Técnica.
Las reservas de hotel sólo se consideraran confirmadas si se ha efectuado el pago y se ha comunicado a la Secretaría Técnica.
Estancia mínima 3 Noches
Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SÓLO si recibe su número de confirmación al final del proceso.
Por favor, tome nota de ese número ya que lo necesitará para cualquier revisión o modificación de sus datos que quiera hacer en el futuro.
Es indispensable una dirección de correo electrónico válida para confirmar su reserva.
Política de Cancelación de Reservas de Hotel Individuales (hasta 9 habitaciones)
Gastos por cancelación:
- Las cancelaciones que se produzcan hasta el 30 de abril tendrán un 20% de gastos.
- Las cancelaciones que se produzcan hasta el 31 de agosto tendrán un 50% de gastos.
- Las cancelaciones que se produzcan desde el 1 de septiembre en adelante, tendrán un 100% de gastos.
- Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la Secretaría del Congreso: cancelaciones@congresonacionalsemergen.com
Formas de Pago para reservas individuales
• Mediante transferencia bancaria: (Es imprescindible que nos envíen copia de la transferencia al email reservas@congresonacionalsemergen.com indicando nombre del Congreso y del congresista. En caso de reservas de grupo, indique número de factura. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail).
- Mediante transferencia bancaria a Viajes Genil, S.A
- Entidad: BBVA
- Cuenta: ES72 0182 3387 5102 0165 0476
• Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá indicar:
- Tipo de tarjeta: VISA o MASTERCARD
- Titular
- Número
- Vencimiento
Nota: Los gastos de transferencia y cambio de moneda serán por cuenta del congresista.
Condiciones Generales para las Reservas de Grupo (a partir de 9 habitaciones)
FORMA DE PAGO
- Mediante transferencia bancaria a Viajes Genil, S.A
- Entidad: BBVA
- Cuenta: ES72 0182 3387 5102 0165 0476
- Con Tarjeta de Crédito (Visa / Mastercard). Indicando:
- Nombre de la tarjeta
- Titular
- Número
- Vencimiento
DEPÓSITOS
- 25% del total en el momento de la confirmación
- 25% del total antes del 30 de abril
- 50% restante antes del 31 de julio de 2019
Estancia mínima obligatoria: 3 noches (16, 17 y 18 oct.)
Fecha límite para enviar la rooming-list definitiva: 1 de octubre de 2019.
A partir de esa fecha sólo se aceptaran cambios puntuales (nombre, tipo de habitación, etc) hasta el día 7 de octubre, fecha a partir de la cual no se aceptará ningún tipo de cambio.
No se aceptara reducción de noches en las roomings enviadas
Será necesario facilitar una tarjeta de crédito y se autorizará el cargo del importe de los últimos cambios y ampliaciones que se produzcan durante el congreso.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación de Habitaciones
- Hasta el 31 de marzo de 2019 se podrá reducir el 30% de las habitaciones inicialmente reservadas sin gastos de cancelación
- Desde el 01 de abril hasta el 15 de mayo de 2019, se podrá reducir el 15% de las habitaciones inicialmente reservadas sin gastos de cancelación
- Desde el 16 de mayo al 31 de julio de 2019, se podrá reducir el 10% de las habitaciones inicialmente reservadas. A partir del 1 de agosto toda cancelación supondrá el 100% de gastos.
Si fuesen varios los hoteles afectados, las reducciones se aplicarán en base a cada hotel, no por el total del grupo.